期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3309835 | 2025-07-13 16:15:30 | 8, 8, 1 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
3309834 | 2025-07-13 16:12:00 | 5, 6, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
3309833 | 2025-07-13 16:08:30 | 4, 1, 9 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3309832 | 2025-07-13 16:05:00 | 1, 5, 1 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
3309831 | 2025-07-13 16:01:30 | 5, 9, 6 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
3309830 | 2025-07-13 15:58:00 | 4, 2, 8 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
3309829 | 2025-07-13 15:54:30 | 0, 9, 6 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3309828 | 2025-07-13 15:51:00 | 0, 9, 2 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3309827 | 2025-07-13 15:47:30 | 9, 1, 2 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3309826 | 2025-07-13 15:44:00 | 2, 2, 7 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3309825 | 2025-07-13 15:40:30 | 1, 3, 0 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
3309824 | 2025-07-13 15:37:00 | 7, 9, 6 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
3309823 | 2025-07-13 15:33:30 | 7, 2, 9 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3309822 | 2025-07-13 15:30:00 | 0, 9, 2 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3309821 | 2025-07-13 15:26:30 | 4, 1, 5 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
3309820 | 2025-07-13 15:23:00 | 2, 4, 0 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
3309819 | 2025-07-13 15:19:30 | 4, 4, 9 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3309818 | 2025-07-13 15:16:00 | 6, 0, 2 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
3309817 | 2025-07-13 15:12:30 | 2, 1, 1 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
3309816 | 2025-07-13 15:09:00 | 3, 6, 7 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3309815 | 2025-07-13 15:05:30 | 3, 3, 1 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
3309814 | 2025-07-13 15:02:00 | 4, 6, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
3309813 | 2025-07-13 14:58:30 | 4, 1, 3 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
3309812 | 2025-07-13 14:55:00 | 3, 6, 3 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3309811 | 2025-07-13 14:51:30 | 2, 4, 9 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用辰影算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。