| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3370517 | 2025-12-11 16:05:30 | 3, 6, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370516 | 2025-12-11 16:02:00 | 6, 9, 8 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370515 | 2025-12-11 15:58:30 | 0, 0, 3 | 3 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370514 | 2025-12-11 15:55:00 | 2, 7, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370513 | 2025-12-11 15:51:30 | 5, 6, 9 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370512 | 2025-12-11 15:48:00 | 0, 7, 0 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370511 | 2025-12-11 15:44:30 | 5, 0, 5 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370510 | 2025-12-11 15:41:00 | 7, 4, 8 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370509 | 2025-12-11 15:37:30 | 7, 8, 6 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370508 | 2025-12-11 15:34:00 | 4, 8, 1 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370507 | 2025-12-11 15:30:30 | 7, 0, 7 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370506 | 2025-12-11 15:27:00 | 8, 3, 4 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370505 | 2025-12-11 15:23:30 | 8, 5, 7 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370504 | 2025-12-11 15:20:00 | 5, 8, 0 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370503 | 2025-12-11 15:16:30 | 5, 3, 4 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370502 | 2025-12-11 15:13:00 | 1, 3, 6 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370501 | 2025-12-11 15:09:30 | 5, 8, 7 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370500 | 2025-12-11 15:06:00 | 5, 7, 2 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370499 | 2025-12-11 15:02:30 | 5, 5, 6 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370498 | 2025-12-11 14:59:00 | 9, 4, 8 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370497 | 2025-12-11 14:55:30 | 9, 8, 9 | 26 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370496 | 2025-12-11 14:52:00 | 4, 9, 5 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370495 | 2025-12-11 14:48:30 | 5, 7, 0 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370494 | 2025-12-11 14:45:00 | 9, 8, 6 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370493 | 2025-12-11 14:41:30 | 9, 6, 4 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用辰影算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。