期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114023142 | 2025-04-24 23:55:00 | 5, 5, 4 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
114023141 | 2025-04-24 23:50:00 | 7, 2, 9 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
114023140 | 2025-04-24 23:45:00 | 5, 9, 1 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114023139 | 2025-04-24 23:40:00 | 5, 6, 0 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114023138 | 2025-04-24 23:35:00 | 9, 7, 8 | 24 | 单 | 双 | 错误 |
114023137 | 2025-04-24 23:30:00 | 3, 7, 4 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
114023136 | 2025-04-24 23:25:00 | 8, 9, 9 | 26 | 单 | 双 | 错误 |
114023135 | 2025-04-24 23:20:00 | 0, 9, 4 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
114023134 | 2025-04-24 23:15:00 | 2, 6, 7 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
114023133 | 2025-04-24 23:10:00 | 2, 9, 5 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
114023132 | 2025-04-24 23:05:00 | 1, 3, 9 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
114023131 | 2025-04-24 23:00:00 | 6, 2, 4 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
114023130 | 2025-04-24 22:55:00 | 3, 8, 6 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
114023129 | 2025-04-24 22:50:00 | 6, 3, 1 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
114023128 | 2025-04-24 22:45:00 | 2, 5, 1 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
114023127 | 2025-04-24 22:40:00 | 3, 0, 8 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114023126 | 2025-04-24 22:35:00 | 6, 1, 5 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
114023125 | 2025-04-24 22:30:00 | 4, 0, 3 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
114023124 | 2025-04-24 22:25:00 | 6, 7, 1 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
114023123 | 2025-04-24 22:20:00 | 3, 9, 2 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
114023122 | 2025-04-24 22:15:00 | 4, 8, 8 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
114023121 | 2025-04-24 22:10:00 | 6, 6, 7 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
114023120 | 2025-04-24 22:05:00 | 5, 1, 7 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
114023119 | 2025-04-24 22:00:00 | 7, 1, 5 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
114023118 | 2025-04-24 21:55:00 | 2, 9, 9 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以分析数字走势。我们使用辰影算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。