期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
937414 | 2025-04-25 04:50:00 | 6, 7, 4 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
937413 | 2025-04-25 04:45:00 | 6, 0, 3 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
937412 | 2025-04-25 04:40:00 | 7, 9, 4 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
937411 | 2025-04-25 04:35:00 | 6, 6, 8 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
937410 | 2025-04-25 04:30:00 | 8, 0, 5 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
937409 | 2025-04-25 04:25:00 | 3, 5, 6 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
937408 | 2025-04-25 04:20:00 | 3, 8, 2 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
937407 | 2025-04-25 04:15:00 | 3, 0, 8 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
937406 | 2025-04-25 04:10:00 | 2, 2, 7 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
937405 | 2025-04-25 04:05:00 | 8, 8, 9 | 25 | 双 | 单 | 错误 |
937404 | 2025-04-25 04:00:00 | 7, 1, 2 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
937403 | 2025-04-25 03:55:00 | 8, 5, 9 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
937402 | 2025-04-25 03:50:00 | 9, 7, 1 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
937401 | 2025-04-25 03:45:00 | 9, 9, 7 | 25 | 单 | 单 | 正确 |
937400 | 2025-04-25 03:40:00 | 2, 7, 8 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
937399 | 2025-04-25 03:35:00 | 0, 1, 6 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
937398 | 2025-04-25 03:30:00 | 5, 7, 9 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
937397 | 2025-04-25 03:25:00 | 2, 5, 7 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
937396 | 2025-04-25 03:20:00 | 9, 7, 0 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
937395 | 2025-04-25 03:15:00 | 8, 5, 2 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
937394 | 2025-04-25 03:10:00 | 5, 3, 7 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
937393 | 2025-04-25 03:05:00 | 9, 4, 7 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
937392 | 2025-04-25 03:00:00 | 5, 6, 6 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
937391 | 2025-04-25 02:55:00 | 4, 6, 5 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
937390 | 2025-04-25 02:50:00 | 0, 9, 6 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 15
预测准确率: 60%
|
加拿大西PC28 - 单双预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以分析数字走势。我们使用辰影算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。