期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202504250257 | 2025-04-25 04:17:00 | 1, 4, 7 | 12 | 小双 | 小双 | 正确 |
202504250256 | 2025-04-25 04:16:00 | 4, 6, 9 | 19 | 小单 | 大单 | 错误 |
202504250255 | 2025-04-25 04:15:00 | 4, 6, 4 | 14 | 小单 | 小双 | 错误 |
202504250254 | 2025-04-25 04:14:00 | 0, 4, 3 | 7 | 大双 | 小单 | 错误 |
202504250253 | 2025-04-25 04:13:00 | 4, 8, 2 | 14 | 小双 | 小双 | 正确 |
202504250252 | 2025-04-25 04:12:00 | 0, 3, 9 | 12 | 大单 | 小双 | 错误 |
202504250251 | 2025-04-25 04:11:00 | 5, 9, 5 | 19 | 大单 | 大单 | 正确 |
202504250250 | 2025-04-25 04:10:00 | 1, 2, 2 | 5 | 大双 | 小单 | 错误 |
202504250249 | 2025-04-25 04:09:00 | 5, 5, 7 | 17 | 大单 | 大单 | 正确 |
202504250248 | 2025-04-25 04:08:00 | 2, 4, 2 | 8 | 大单 | 小双 | 错误 |
202504250247 | 2025-04-25 04:07:00 | 3, 4, 1 | 8 | 大单 | 小双 | 错误 |
202504250246 | 2025-04-25 04:06:00 | 8, 3, 3 | 14 | 大单 | 小双 | 错误 |
202504250245 | 2025-04-25 04:05:00 | 8, 3, 0 | 11 | 大双 | 小单 | 错误 |
202504250244 | 2025-04-25 04:04:00 | 2, 0, 9 | 11 | 小双 | 小单 | 错误 |
202504250243 | 2025-04-25 04:03:00 | 0, 0, 6 | 6 | 大双 | 小双 | 错误 |
202504250242 | 2025-04-25 04:02:00 | 7, 6, 0 | 13 | 大单 | 小单 | 错误 |
202504250241 | 2025-04-25 04:01:00 | 0, 6, 7 | 13 | 小双 | 小单 | 错误 |
202504250240 | 2025-04-25 04:00:00 | 8, 4, 0 | 12 | 大双 | 小双 | 错误 |
202504250239 | 2025-04-25 03:59:00 | 0, 0, 6 | 6 | 大双 | 小双 | 错误 |
202504250238 | 2025-04-25 03:58:00 | 8, 9, 0 | 17 | 小单 | 大单 | 错误 |
202504250237 | 2025-04-25 03:57:00 | 6, 6, 3 | 15 | 小双 | 大单 | 错误 |
202504250236 | 2025-04-25 03:56:00 | 4, 2, 9 | 15 | 小单 | 大单 | 错误 |
202504250235 | 2025-04-25 03:55:00 | 9, 0, 0 | 9 | 小双 | 小单 | 错误 |
202504250234 | 2025-04-25 03:54:00 | 8, 6, 9 | 23 | 小双 | 大单 | 错误 |
202504250233 | 2025-04-25 03:53:00 | 7, 8, 5 | 20 | 小双 | 大双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 4
预测准确率: 16%
|
比特币PC28 - 组合预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用组合的预测方式可以预测未来结果。我们使用辰影算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。