期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202504250204 | 2025-04-25 03:24:00 | 3, 0, 4 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
202504250203 | 2025-04-25 03:23:00 | 4, 0, 6 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
202504250202 | 2025-04-25 03:22:00 | 9, 1, 5 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202504250201 | 2025-04-25 03:21:00 | 3, 2, 4 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
202504250200 | 2025-04-25 03:20:00 | 8, 6, 2 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202504250199 | 2025-04-25 03:19:00 | 1, 8, 8 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
202504250198 | 2025-04-25 03:18:00 | 9, 8, 8 | 25 | 单 | 单 | 正确 |
202504250197 | 2025-04-25 03:17:00 | 3, 2, 4 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
202504250196 | 2025-04-25 03:16:00 | 7, 9, 3 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
202504250195 | 2025-04-25 03:15:00 | 0, 9, 0 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
202504250194 | 2025-04-25 03:14:00 | 2, 7, 4 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
202504250193 | 2025-04-25 03:13:00 | 7, 8, 7 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
202504250192 | 2025-04-25 03:12:00 | 3, 6, 7 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202504250191 | 2025-04-25 03:11:00 | 8, 2, 8 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
202504250190 | 2025-04-25 03:10:00 | 2, 3, 4 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
202504250189 | 2025-04-25 03:09:00 | 0, 9, 3 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202504250188 | 2025-04-25 03:08:00 | 7, 1, 0 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
202504250187 | 2025-04-25 03:07:00 | 8, 4, 9 | 21 | 双 | 单 | 错误 |
202504250186 | 2025-04-25 03:06:00 | 0, 7, 5 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202504250185 | 2025-04-25 03:05:00 | 5, 7, 4 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202504250184 | 2025-04-25 03:04:00 | 1, 7, 8 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202504250183 | 2025-04-25 03:03:00 | 6, 5, 7 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
202504250182 | 2025-04-25 03:02:00 | 8, 3, 1 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202504250181 | 2025-04-25 03:01:00 | 7, 7, 9 | 23 | 单 | 单 | 正确 |
202504250180 | 2025-04-25 03:00:00 | 8, 5, 2 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以辅助决策判断。我们使用辰影算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。