| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3384728 | 2026-01-16 00:52:00 | 2, 2, 1 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3384727 | 2026-01-16 00:48:30 | 1, 1, 9 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3384726 | 2026-01-16 00:45:00 | 6, 2, 0 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3384725 | 2026-01-16 00:41:30 | 9, 2, 2 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3384724 | 2026-01-16 00:38:00 | 0, 1, 0 | 1 | 小 | 小 | 正确 |
| 3384723 | 2026-01-16 00:34:30 | 9, 5, 8 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
| 3384722 | 2026-01-16 00:31:00 | 1, 0, 9 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3384721 | 2026-01-16 00:27:30 | 4, 9, 6 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3384720 | 2026-01-16 00:24:00 | 9, 0, 2 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3384719 | 2026-01-16 00:20:30 | 5, 1, 8 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3384718 | 2026-01-16 00:17:00 | 5, 8, 0 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3384717 | 2026-01-16 00:13:30 | 5, 8, 9 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
| 3384716 | 2026-01-16 00:10:00 | 0, 7, 0 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3384715 | 2026-01-16 00:06:30 | 5, 1, 4 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3384714 | 2026-01-16 00:03:00 | 6, 1, 4 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3384713 | 2026-01-15 23:59:30 | 5, 0, 1 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3384712 | 2026-01-15 23:56:00 | 4, 1, 0 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3384711 | 2026-01-15 23:52:30 | 7, 6, 2 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3384710 | 2026-01-15 23:49:00 | 1, 7, 7 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3384709 | 2026-01-15 23:45:30 | 9, 9, 7 | 25 | 大 | 大 | 正确 |
| 3384708 | 2026-01-15 23:42:00 | 7, 1, 8 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3384707 | 2026-01-15 23:38:30 | 9, 0, 0 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3384706 | 2026-01-15 23:35:00 | 1, 7, 4 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3384705 | 2026-01-15 23:31:30 | 8, 7, 8 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
| 3384704 | 2026-01-15 23:28:00 | 4, 9, 5 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用辰影算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。