| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3404472 | 2026-03-06 03:33:00 | 7, 5, 4 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3404471 | 2026-03-06 03:29:30 | 2, 2, 7 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3404470 | 2026-03-06 03:26:00 | 6, 9, 3 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3404469 | 2026-03-06 03:22:30 | 2, 3, 8 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3404468 | 2026-03-06 03:19:00 | 0, 9, 5 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3404467 | 2026-03-06 03:15:30 | 4, 9, 4 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3404466 | 2026-03-06 03:12:00 | 2, 1, 3 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3404465 | 2026-03-06 03:08:30 | 4, 9, 4 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3404464 | 2026-03-06 03:05:00 | 4, 2, 0 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3404463 | 2026-03-06 03:01:30 | 2, 1, 3 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3404462 | 2026-03-06 02:58:00 | 0, 8, 6 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3404461 | 2026-03-06 02:54:30 | 1, 8, 6 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3404460 | 2026-03-06 02:51:00 | 5, 3, 8 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3404459 | 2026-03-06 02:47:30 | 5, 3, 2 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3404458 | 2026-03-06 02:44:00 | 5, 8, 8 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3404457 | 2026-03-06 02:40:30 | 0, 3, 1 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
| 3404456 | 2026-03-06 02:37:00 | 0, 9, 0 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3404455 | 2026-03-06 02:33:30 | 4, 0, 3 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3404454 | 2026-03-06 02:30:00 | 9, 3, 8 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3404453 | 2026-03-06 02:26:30 | 6, 4, 3 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3404452 | 2026-03-06 02:23:00 | 7, 1, 7 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3404451 | 2026-03-06 02:19:30 | 7, 2, 1 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3404450 | 2026-03-06 02:16:00 | 4, 1, 8 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3404449 | 2026-03-06 02:12:30 | 2, 3, 6 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3404448 | 2026-03-06 02:09:00 | 0, 3, 8 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用辰影算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。